/ 2022 중소기업 혁신바우처 사업지원
- 서비스 지원내용은 기업이해를 돕기 위한 예시로, 세부적인 지원내용은 수행기관에 따라 변경될 수 있습니다.
- 프로그램별 세부지원 내용은 혁신바우처플랫폼(mssmiv.com) 자료실에서 확인 가능합니다.
분야별 세부지원 프로그램
구분 | 서비스프로그램 | 서비스 지원내용 | 한도 (백만원) |
---|---|---|---|
컨설팅 (7개) | 경영기술전략 | 생산관리, 품질관리, 기술사업화 전략, 노무, 인사, 조직, 세무, 재무, 회계, 경영전략, 구조개선, 영업전략 | 15 |
스마트공장 | 스마트공장 진단 및 실용화, 활성화, 고도화를 위한 전략 수립 | 15 | |
규제대응 | 최저임금제 대응, 근로시간 대응, 화학물질관리 대응 | 15 | |
산업안전 | 위험성 평가, 공정안전관리, 근로자 건강장해 예방 등 | 15 | |
융복합 | 적합도 분석, 협엽계획서 작성 및 협업 승인 지원 등 | 20 | |
(신규) ESG 컨설팅 | 수준진단 및 평가, 공급망 실사 컨설팅, ESG 관련 인증 등 | 20 | |
(신규) IP 컨설팅 | 분쟁 IP 분석 및 대상 IP 무효화, IP 분쟁 공동대응 등 | 15 | |
기술지원 (6개) | 시제품 제작 | 디자인 목업, 제품 형상 구현 (샘플금형, 비금형, 정밀 미세가공, 섬유, 식품) | 30 |
시스템 및 시설구축 | 생산관리 정보화, 기술유출방지 시스템, 연구시설, 스마트 공장 구축 등 | 20 | |
기술이전 및 지재권 획득 | 기술이전에 필요한 기술료 지원, 지식재산권 획득 (특허출원, 상표출원, 국외출원, 디자인 출원) 등 | 15 | |
규격 인증 | 국내인증 (품질 검증, 제품 인증), 국외인증 등 | 15 | |
제품 시험 | 하드웨어 (성능, 안전성, 신뢰성, 조달품 적합, 유해물질 분석, 자가품질 검사), 소프트웨어 (보안해킹, 웹/앱) | 10 | |
설계 | 시제품 설게 (회로, CAD), 공정설계 (생산공정, 생산라인) 등 | 10 | |
마케팅 (3개) | 디자인 개선 | 제품 디자인, 포장디자인 등 | 15 |
브랜드 지원 | CI 디자인 개발, BI 개발, 브랜드 스토리, 브랜드 슬로건 등 | 20 | |
홍보 지원 | 온라인 (온라인 광고, 홍보영상, 홈페이지 등) 및 오프라인 매체 (방송, 신문, 옥외광고, 교통매체, 홍보물 제작 등)를 활용한 제품홍보지원 | 20 |
서비스 지원내용은 기업이해를 돕기 위한 예시로, 세부적인 지원내용은 수행기관에 따라 변경 될 수 있음
프로그램별 세부지원 내용은 혁신바우처플랫폼 (mssmiv.com) 자료실에서 확인 가능
바우처 이용절차

(보조율) 평균 매출액 규모에 따라 차등 적용 (50 ~ 90%)
평균 매출액 | 정부지원 비율 | 자기부담 비율 |
---|---|---|
3억원 이하 | 90% | 10% |
3억원 초과 ~ 10억원 이하 | 80% | 20% |
10억원 초과 ~ 50억원 이하 | 70% | 30% |
50억원 초과 ~ 120억원 이하 | 50% | 50% |